Фото бизнес-центра | Аренда офиса в бизнес-центре | Мин. от метро | Площадь, м2 | Аренда, руб.м2 /год | Всего руб./месяц | Адрес | Комиссия |
![]() B+ | Бизнес-центр Пьетро Хаус | 2 | 30.0 | 46 000 | 115 000.0 | улица Большая Дмитровка, 7/5 стр. 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Пьетро Хаус | 2 | 70.0 | 46 000 | 268 333.3 | улица Большая Дмитровка, 7/5 стр. 2 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Розанова 4 | 13 | 95.0 | 16 800 | 133 000.0 | улица Розанова 4 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Розанова 4 | 13 | 30.0 | 18 000 | 45 000.0 | улица Розанова 4 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Розанова 4 | 13 | 15.0 | 22 800 | 28 500.0 | улица Розанова 4 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Варшавский 1 / 1y Varshavskiy 1 | 8 | 64.0 | 10 000 | 53 333.3 | 1-й Варшавский проезд 1 А стр. 9 | С комиссией |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Вешняковский 1 | 15 | 81.0 | 9 000 | 60 750.0 | 1 - й Вешняковский проезд, 1 корп. 3 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-й Волконский 13 | 5 | 84.0 | 18 500 | 129 500.0 | 1-й Волконский переулок, 13, стр. 2 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Добрынинский 15 | 3 | 50.0 | 14 000 | 58 333.3 | 1-й Добрынинский переулок, 15/7 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Добрынинский 15 | 3 | 34.0 | 14 000 | 39 666.7 | 1-й Добрынинский переулок, 15/7 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Добрынинский 15 | 3 | 28.0 | 14 000 | 32 666.7 | 1-й Добрынинский переулок, 15/7 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Добрынинский 15 | 3 | 46.0 | 14 000 | 53 666.7 | 1-й Добрынинский переулок, 15/7 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Добрынинский 15 | 3 | 33.0 | 14 000 | 38 500.0 | 1-й Добрынинский переулок, 15/7 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-й Красногвардейский 7 | 7 | 90.0 | 25 000 | 187 500.0 | проезд 1-й Красногвардейский 7, стр. 1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Красносельский 15 | 6 | 57.0 | 16 949 | 80 507.8 | 1-й Красносельский переулок, 15 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-й Павловский 3 | 13 | 78.0 | 15 000 | 97 500.0 | 1-й Павловский 3 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-й Павловский 3 | 13 | 26.0 | 15 000 | 32 500.0 | 1-й Павловский 3 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Тружеников 14 с1 | 8 | 66.0 | 24 000 | 132 000.0 | 1-й Тружеников 14 с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Тружеников 14 с1 | 8 | 32.0 | 23 000 | 61 333.3 | 1-й Тружеников 14 с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Тружеников 14 с1 | 8 | 31.0 | 23 000 | 59 416.7 | 1-й Тружеников 14 с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Брестская 15 | 3 | 49.0 | 27 000 | 110 250.0 | 1-я Брестская улица, 15 | С комиссией |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Брестская 15 | 3 | 25.0 | 23 000 | 47 916.7 | 1-я Брестская улица, 15 | С комиссией |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Брестская 15 | 3 | 25.0 | 27 000 | 56 250.0 | 1-я Брестская улица, 15 | С комиссией |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Брестская 15 | 3 | 17.0 | 20 000 | 28 333.3 | 1-я Брестская улица, 15 | С комиссией |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-я Брестская 22 | 5 | 68.0 | 28 000 | 158 666.7 | 1-я Брестская, дом. 22. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-я Брестская 22 | 5 | 89.0 | 26 000 | 192 833.3 | 1-я Брестская, дом. 22. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Квесисская 9 | 12 | 42.0 | 12 000 | 42 000.0 | 1-я Квесисская 9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 10-я Парковая 18 | 5 | 44.0 | 13 200 | 48 400.0 | 10-я Парковая 18 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 10-я Парковая 18 | 5 | 92.0 | 13 860 | 106 260.0 | 10-я Парковая 18 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 10-я Парковая 18 | 5 | 30.0 | 13 860 | 34 650.0 | 10-я Парковая 18 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 10-я Парковая 18 | 5 | 44.0 | 13 200 | 48 400.0 | 10-я Парковая 18 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 10-я Парковая 18 | 5 | 17.0 | 13 860 | 19 635.0 | 10-я Парковая 18 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 16-я Парковая 21/16 | 8 | 16.0 | 12 500 | 16 666.7 | 16-я Парковая улица, 21 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 16-я Парковая 21/16 | 8 | 25.0 | 13 000 | 27 083.3 | 16-я Парковая улица, 21 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-й Крутицкий переулок 18 | 6 | 75.0 | 24 000 | 150 000.0 | 2-й Крутицкий переулок, 18с1 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр 2-й Обыденский переулок, 11 с2 | 4 | 58.0 | 41 380 | 200 003.3 | 2-й Обыденский переулок, 11 с2 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр 2-й Обыденский переулок, 11 с2 | 4 | 58.0 | 41 000 | 198 166.7 | 2-й Обыденский переулок, 11 с2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Брестская 39 | 7 | 82.0 | 355 853 | 2 431 662.2 | улица 2-я Брестская 39, стр. 2. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Брестская 39 | 7 | 82.0 | 44 487 | 303 994.5 | улица 2-я Брестская 39, стр. 2. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Брестская 39 | 7 | 94.0 | 406 021 | 3 180 497.8 | улица 2-я Брестская 39, стр. 2. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Брестская 39 | 7 | 94.0 | 50 709 | 397 220.5 | улица 2-я Брестская 39, стр. 2. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Брестская 46 | 6 | 100.0 | 33 600 | 280 000.0 | улица 2-я Брестская 46, стр. 1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Брестская 46 | 6 | 100.0 | 30 000 | 250 000.0 | улица 2-я Брестская 46, стр. 1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Синичкина 9а/2 | 15 | 60.0 | 314 860 | 1 574 300.0 | 2-я Синичкина улица, 9А с10 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-я Фрунзенская 10, Жилой дом | 4 | 50.0 | 20 000 | 83 333.3 | улица 2-я Фрунзенская 10, Комсомольский проспект 28 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-я Фрунзенская 10, Жилой дом | 4 | 100.0 | 20 000 | 166 666.7 | улица 2-я Фрунзенская 10, Комсомольский проспект 28 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-я Фрунзенская 10, Жилой дом | 4 | 90.0 | 20 000 | 150 000.0 | улица 2-я Фрунзенская 10, Комсомольский проспект 28 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2я Звенигородская 12 | 4 | 35.0 | 17 000 | 49 583.3 | улица 2-я Звенигородская 12 стр. 6 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2я Звенигородская 12 | 4 | 52.0 | 17 000 | 73 666.7 | улица 2-я Звенигородская 12 стр. 6 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2я Звенигородская 12 | 4 | 99.0 | 17 000 | 140 250.0 | улица 2-я Звенигородская 12 стр. 6 | Без комиссии |
Аренда офиса до 100 м2