Фото бизнес-центра | Аренда офиса в бизнес-центре | Мин. от метро | Площадь, м2 | Аренда, руб.м2 /год | Всего руб./месяц | Адрес | Комиссия |
![]() B+ | Бизнес-центр Пьетро Хаус | 2 | 826.0 | 61 143 | 4 208 676.5 | улица Большая Дмитровка, 7/5 стр. 2 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Варшавский 1 / 1y Varshavskiy 1 | 8 | 867.0 | 10 000 | 722 500.0 | 1-й Варшавский проезд 1 А стр. 9 | С комиссией |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-й Николощеповский переулок, 6с1 | 3 | 821.0 | 2 637 052 | 180 418 307.7 | 1-й Николощеповский переулок, 6с1 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр 1-й Обыденский переулок 10 | 7 | 866.0 | 25 000 | 1 804 166.7 | 1-й Обыденский переулок, 10 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Тверская-Ямская 25 | 11 | 842.0 | 387 963 | 27 222 070.5 | 1-я Тверская-Ямская 25 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Тверская-Ямская 27 | 4 | 868.0 | 16 590 | 1 200 010.0 | 1-я Тверская-Ямская, 27 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Бородинская 20 | 9 | 850.0 | 35 274 | 2 498 575.0 | 2-я Бородинская 20 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 3-й Сетуньский 10 | 9 | 828.0 | 17 000 | 1 173 000.0 | проезд 3-й Сетуньский 10. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 3-я Хорошёвская улица, 18 | 5 | 840.0 | 13 000 | 910 000.0 | 3-я Хорошёвская улица, 18 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-й Монетчиковский 18 | 6 | 876.0 | 16 000 | 1 168 000.0 | 5-й Монетчиковский переулок 4 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 8 Марта 10 | 6 | 900.0 | 16 000 | 1 200 000.0 | улица 8 Марта 10. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Black and White | 8 | 900.0 | 33 000 | 2 475 000.0 | улица Кожевническая 14 с.2 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Kutuzoff Tower | 6 | 846.0 | 17 000 | 1 198 500.0 | Ивана Франко улица, 8 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Z Plaza | 5 | 820.0 | 20 000 | 1 366 666.7 | улица Бутырская 62 | Без комиссии |
A | Бизнес-центр Авиа-Плаза | 5 | 846.0 | 299 854 | 21 139 707.0 | улица Авиамоторная, 10, корп. 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Агат | 6 | 850.0 | 15 500 | 1 097 916.7 | улица Большая Семеновская 40. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Академика Королева 13 | 8 | 845.0 | 162 333 | 11 430 948.8 | улица Академика Королева 13 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Академика Королева 13 | 8 | 845.0 | 162 333 | 11 430 948.8 | улица Академика Королева 13 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Александрия / Aleksandriya | 6 | 800.0 | 11 000 | 733 333.3 | Бакунинская улица, 69с1 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 831.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бакунинская 1 / Bakuninskaya 1 | 6 | 855.0 | 13 000 | 926 250.0 | Бакунинская улица,1/3 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бакунинский / Bakuninskij | 12 | 838.0 | 15 000 | 1 047 500.0 | Бакунинская улица, 71 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Баррикадная 19, Торгово-офисный центр | 4 | 862.0 | 63 302 | 4 547 193.7 | улица Баррикадная 19, стр. 1. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бауманская 16 / Baumanskaya 16 | 6 | 841.0 | 15 000 | 1 051 250.0 | Бауманская улица, 16 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бауманская 58/25 / Baumanskaya 58/25 | 10 | 866.0 | 17 000 | 1 226 833.3 | Бауманская улица, 58/25к12с2 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Башня Федерация Запад | 2 | 895.0 | 0 | 0.0 | Пресненская набережная, 12 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Белая площадь / Belaya Ploshad, White Square | 3 | 881.0 | 50 000 | 3 670 833.3 | Лесная, 5 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Белая площадь / Belaya Ploshad, White Square | 3 | 815.0 | 50 000 | 3 395 833.3 | Лесная, 5 | Без комиссии |
![]() C | Бизнес-центр Бережковская 20 | 8 | 816.0 | 9 487 | 645 116.0 | Бережковская набережная 20 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Бета-центр | 6 | 865.0 | 10 500 | 756 875.0 | шоссе Алтуфьевское 1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Большая Дмитровка 23 | 6 | 870.0 | 30 000 | 2 175 000.0 | улица Большая Дмитровка, 23с1 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большая Полянка 44 | 6 | 819.0 | 15 000 | 1 023 750.0 | Большая Полянка улица, 44 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 34 / Bolshaya Pochtovaya 34 | 10 | 879.0 | 11 000 | 805 750.0 | Большая Почтовая улица, 34 стр. 8 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Большая Почтовая 38, Особняк | 7 | 864.0 | 11 000 | 792 000.0 | улица Большая Почтовая 36 c.1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Большая Черкизовская 5 к.8 | 6 | 856.0 | 20 000 | 1 426 666.7 | улица Большая Черкизовская 5 к.8. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большой Демидовский 17 / Bolshoj Demidovskij 17 | 12 | 824.0 | 20 000 | 1 373 333.3 | Большой Демидовский переулок, 17/1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большой Златоустинский 9 стр 1 | 2 | 840.0 | 28 000 | 1 960 000.0 | Большой Златоустинский переулок 9 стр. 1 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большой Левшинский 1 | 6 | 800.0 | 59 814 | 3 987 600.0 | Большой Лёвшинский переулок, 1/11 | Без комиссии |
A | Бизнес-центр Бутиковский 12 | 7 | 871.0 | 59 814 | 4 341 499.5 | Бутиковский переулок 12 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Варшавская Плаза | 3 | 810.0 | 18 000 | 1 215 000.0 | шоссе Варшавское 26 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Георг Плаза | 6 | 801.0 | 55 657 | 3 715 104.8 | переулок Огородная Слобода, 5А | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Город Столиц | 2 | 817.0 | 40 000 | 2 723 333.3 | Пресненская набережная, д.8 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза | 15 | 855.0 | 9 000 | 641 250.0 | Горбунова улица, 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза | 15 | 855.0 | 6 600 | 470 250.0 | Горбунова улица, 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Гринвуд | 6 | 829.0 | 14 000 | 967 166.7 | МКАД 72км улица | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Даев 19 | 4 | 816.0 | 20 000 | 1 360 000.0 | Даев переулок 19 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Даймонд Холл / Diamond Hall | 10 | 821.0 | 30 000 | 2 052 500.0 | Олимпийский проспект дом 14 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Дербеневская Плаза | 14 | 848.0 | 21 500 | 1 519 333.3 | 1-й Дербеневский переулок, 5 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Дмитровский | 7 | 850.0 | 20 000 | 1 416 666.7 | улица Новодмитровская 5А с.8 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Домино, Бизнес-парк | 4 | 826.0 | 38 540 | 2 652 836.7 | Улица Большая Ордынка 74, стр. 1 | Без комиссии |
Аренда офиса 800 - 900 м2