Фото бизнес-центра | Аренда офиса в бизнес-центре | Мин. от метро | Площадь, м2 | Аренда, руб.м2 /год | Всего руб./месяц | Адрес | Комиссия |
![]() A | Бизнес-центр Берлинский Дом | 6 | 700.0 | 106 152 | 6 192 200.0 | Улица Петровка, 5 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Берлинский Дом | 6 | 700.0 | 106 152 | 6 192 200.0 | Улица Петровка, 5 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр 1-й Колобовский 17, Особняк | 6 | 775.0 | 35 000 | 2 260 416.7 | 1-й Колобовский переулок, 17 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 4-ый Рощинский 20 | 12 | 751.0 | 23 600 | 1 476 966.7 | 4-й Рощинский проезд 20 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Afi на Павелецкой | 7 | 710.0 | 13 500 | 798 750.0 | набережная Павелецкая 8. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр G10 / Business-park G10 | 25 | 747.0 | 0 | 0.0 | Новомосковский АО, дер. Дудкино | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр TriBeCa | 8 | 706.0 | 35 000 | 2 059 166.7 | Улица Нижняя Красносельская, 35 стр.48 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Аврора | 7 | 735.0 | 43 903 | 2 689 058.8 | Садовническая набережная 82 стр. 2 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Аврора | 7 | 711.0 | 43 903 | 2 601 252.8 | Садовническая набережная 82 стр. 2 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Аврора | 7 | 718.0 | 43 903 | 2 626 862.8 | Садовническая набережная 82 стр. 2 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Аврора | 7 | 794.0 | 43 903 | 2 904 915.2 | Садовническая набережная 82 стр. 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Александрия / Aleksandriya | 6 | 700.0 | 12 000 | 700 000.0 | Бакунинская улица, 69с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Александрия / Aleksandriya | 6 | 800.0 | 11 000 | 733 333.3 | Бакунинская улица, 69с1 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Альфа Арбат Центр / Alfa Arbat Center | 3 | 791.0 | 24 500 | 1 614 958.3 | улица Арбат, дом 1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Аптекарский 4 / Aptekarskij 4 | 10 | 740.0 | 16 000 | 986 666.7 | Аптекарский переулок,4 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Арбат 11 | 6 | 700.0 | 18 200 | 1 061 666.7 | Арбат улица, 11, район Арбат | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арма завод / Arma zavod | 7 | 726.0 | 23 000 | 1 391 500.0 | Нижний Сусальный переулок, 5с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аурум | 6 | 787.0 | 18 000 | 1 180 500.0 | Золоторожский Вал улица, 32 | Без комиссии |
B | Бизнес-центр Бадаевский | 11 | 717.0 | 15 000 | 896 250.0 | Кутузовский проспект, 12 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Балакиревский 1А / Balakirevskij 1А | 12 | 728.0 | 10 500 | 637 000.0 | Балакиревский переулок, 1А | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Барклай Клуб, Особняк | 8 | 707.0 | 165 200 | 9 733 033.3 | улица Барклая 6с7 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Барклай Клуб, Особняк | 8 | 768.0 | 17 000 | 1 088 000.0 | улица Барклая 6с7 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Барклай Плаза | 7 | 700.0 | 26 000 | 1 516 666.7 | улица Барклая 6 с.5 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бауманская 33 / Baumanskaya 33 | 2 | 750.0 | 20 000 | 1 250 000.0 | Бауманская улица, 33/2с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Большая Новодмитровская 23 | 7 | 740.0 | 24 000 | 1 480 000.0 | улица Большая Новодмитровская 23 с.6 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большая Полянка 39 | 4 | 765.0 | 694 979 | 44 304 911.3 | улица Большая Полянка 39/17 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 38 / Bolshaya Pochtovaya 38 | 12 | 732.0 | 11 000 | 671 000.0 | Большая Почтовая улица, 38с5 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 40 / Bolshaya Pochtovaya 40 | 9 | 792.0 | 11 600 | 765 600.0 | Большая Почтовая улица, 40с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 7 / Bolshaya Pochtovaya 7 | 6 | 700.0 | 1 | 58.3 | Большая Почтовая улица, 7с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 7 / Bolshaya Pochtovaya 7 | 6 | 700.0 | 1 | 58.3 | Большая Почтовая улица, 7с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 7 / Bolshaya Pochtovaya 7 | 6 | 700.0 | 1 | 58.3 | Большая Почтовая улица, 7с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 7 / Bolshaya Pochtovaya 7 | 6 | 700.0 | 1 | 58.3 | Большая Почтовая улица, 7с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большая Почтовая 7 / Bolshaya Pochtovaya 7 | 6 | 700.0 | 1 | 58.3 | Большая Почтовая улица, 7с1 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большой Головин 23 | 3 | 762.0 | 24 000 | 1 524 000.0 | Большой Головин переулок, 23, район Мещанский | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большой Головин 23 | 3 | 762.0 | 522 646 | 33 188 021.0 | Большой Головин переулок, 23, район Мещанский | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большой Кисловский 1 стр 2 | 2 | 712.0 | 21 430 | 1 271 513.3 | Большой Кисловский переулок 1 стр. 2 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Большой Левшинский 1 | 6 | 800.0 | 59 814 | 3 987 600.0 | Большой Лёвшинский переулок, 1/11 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Большой Тишинский 8 стр 1 | 7 | 748.0 | 18 800 | 1 171 866.7 | Большой Тишинский переулок 8 стр. 1 | Без комиссии |
B | Бизнес-центр Борисоглебский 13 | 13 | 785.0 | 64 170 | 4 197 787.5 | Борисоглебский переулок, 13с1 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Бородино | 8 | 781.0 | 15 000 | 976 250.0 | улица Русаковская 13 с.19. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Валовая 14 с 8, Особняк | 6 | 728.0 | 22 300 | 1 352 866.7 | улица Валовая 14 стр. 8 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Валовая 32/75 с2 | 4 | 765.0 | 17 400 | 1 109 250.0 | улица Валовая 32/75 стр. 2 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Газфилд | - | 745.0 | 20 000 | 1 241 666.7 | Обручева улица, 23к3 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Город Столиц | 2 | 710.0 | 37 500 | 2 218 750.0 | Пресненская набережная, д.8 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза | 15 | 767.0 | 311 745 | 19 925 701.3 | Горбунова улица, 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Гродненская 5 | 12 | 732.0 | 14 160 | 863 760.0 | Гродненская улица, 5 А | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Джи Эс Тушино | 5 | 731.0 | 14 000 | 852 833.3 | проезд Походный 14. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Джи Эс Тушино | 5 | 731.0 | 14 000 | 852 833.3 | проезд Походный 14. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Дмитровское 60 | 7 | 700.0 | 10 800 | 630 000.0 | шоссе Дмитровское 60. | Без комиссии |
B | Бизнес-центр Дом Хельсинки | 12 | 738.0 | 23 000 | 1 414 500.0 | 4-й Ростовский переулок, 1с2 | Без комиссии |
Аренда офиса 700 - 800 м2