Фото бизнес-центра | Аренда офиса в бизнес-центре | Мин. от метро | Площадь, м2 | Аренда, руб.м2 /год | Всего руб./месяц | Адрес | Комиссия |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Волконский 10 | 5 | 340.0 | 17 500 | 495 833.3 | 1-й Волконский переулок, 10 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Вражский 4 | 7 | 300.0 | 26 000 | 650 000.0 | 1-й Вражский переулок, 4 | С комиссией |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Добрынинский 15 | 3 | 360.0 | 14 000 | 420 000.0 | 1-й Добрынинский переулок, 15/7 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-й Кирпичный 2 | 10 | 309.0 | 16 800 | 432 600.0 | 1-й Кирпичный переулок, 2 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Красносельский 15 | 6 | 348.0 | 15 254 | 442 366.0 | 1-й Красносельский переулок, 15 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Тружеников 14 с1 | 8 | 350.0 | 21 000 | 612 500.0 | 1-й Тружеников 14 с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-й Щипковский 1 | 6 | 301.0 | 18 000 | 451 500.0 | 1-й Щипковский 1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-ый Колобовский 17 | 4 | 300.0 | 36 530 | 913 250.0 | 1-й Колобовский переулок 17 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 1-я Тверская-Ямская 16/23 | 5 | 305.0 | 64 000 | 1 626 666.7 | 1-я Тверская-Ямская 16/23 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Тверская-Ямская 27 | 4 | 320.0 | 28 125 | 750 000.0 | 1-я Тверская-Ямская, 27 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-й Крутицкий переулок 18 | 6 | 375.0 | 18 000 | 562 500.0 | 2-й Крутицкий переулок, 18с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-й Крутицкий переулок 18 | 6 | 326.0 | 20 000 | 543 333.3 | 2-й Крутицкий переулок, 18с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 2-я Звенигородская 13 | 8 | 364.0 | 22 000 | 667 333.3 | улица 2-я Звенигородская 13, стр. 15. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-я Фрунзенская 10, Жилой дом | 4 | 367.0 | 15 800 | 483 216.7 | улица 2-я Фрунзенская 10, Комсомольский проспект 28 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 2-я Фрунзенская 10, Жилой дом | 4 | 367.0 | 165 300 | 5 055 425.0 | улица 2-я Фрунзенская 10, Комсомольский проспект 28 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 3-й Монетчиковский 4-1 | 4 | 356.0 | 17 000 | 504 333.3 | 3-й Монетчиковский переулок 4 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 5-й Донской проезд 21Б | 8 | 300.0 | 12 000 | 300 000.0 | 5-й Донской проезд 21 Б стр. 10 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-й Монетчиковский 18 | 6 | 400.0 | 16 000 | 533 333.3 | 5-й Монетчиковский переулок 4 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-я Ямского Поля 9 | 8 | 350.0 | 15 000 | 437 500.0 | улица Ямского поля 9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 9 Акров | 11 | 300.0 | 12 500 | 312 500.0 | Проезд Научный 19 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр 9 Акров | 11 | 400.0 | 12 500 | 416 666.7 | Проезд Научный 19 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Black and White | 8 | 350.0 | 24 000 | 700 000.0 | улица Кожевническая 14 с.2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Z Plaza | 5 | 320.0 | 24 000 | 640 000.0 | улица Бутырская 62 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр АЭРО Сити | 8 | 300.0 | 20 000 | 500 000.0 | Куркинское шоссе стр. 2 | Без комиссии |
![]() C | Бизнес-центр Адмирала Макарова 2 | 5 | 310.0 | 5 300 | 136 916.7 | ул. Адмирала Макарова, 2 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Академика Челомея 3 | 9 | 340.0 | 14 230 | 403 183.3 | улица Академика Челомея 3, корп. 2. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Алгоритм | 7 | 384.0 | 51 429 | 1 645 728.0 | улица Академика Пилюгина в22. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Александр Хаус / Alexander House | 5 | 315.0 | 36 000 | 945 000.0 | ул. Б. Якиманка, д.1. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Алкон | 3 | 336.0 | 31 861 | 892 108.0 | Ленинградский проспект 72 стр 4 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Алкон | 3 | 322.0 | 31 861 | 854 936.8 | Ленинградский проспект 72 стр 4 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Алтуфьевский | 7 | 323.0 | 12 000 | 323 000.0 | шоссе Алтуфьевское 48, к.1. | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Альфа Арбат Центр / Alfa Arbat Center | 3 | 395.0 | 24 500 | 806 458.3 | улица Арбат, дом 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аннино Плаза | - | 300.0 | 12 000 | 300 000.0 | улица Дорожная 60 Б. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Аптекарский 4 / Aptekarskij 4 | 10 | 340.0 | 16 000 | 453 333.3 | Аптекарский переулок,4 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Арбат 30/3 стр 1 | 5 | 359.0 | 56 655 | 1 694 928.8 | Арбат улица, 30/3 стр. 1 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Арбат 30/3 стр 1 | 5 | 359.0 | 56 655 | 1 694 928.8 | Арбат улица, 30/3 стр. 1 | Без комиссии |
B+ | Бизнес-центр Арбат 6 | 3 | 353.0 | 60 000 | 1 765 000.0 | Арбат 6 (Arbat 6), ЦАО | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арма завод / Arma zavod | 7 | 360.0 | 24 000 | 720 000.0 | Нижний Сусальный переулок, 5с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арма завод / Arma zavod | 7 | 361.0 | 24 000 | 722 000.0 | Нижний Сусальный переулок, 5с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арма завод / Arma zavod | 7 | 362.0 | 26 000 | 784 333.3 | Нижний Сусальный переулок, 5с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арма завод / Arma zavod | 7 | 368.0 | 25 000 | 766 666.7 | Нижний Сусальный переулок, 5с1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арт Плаза | 4 | 341.0 | 25 000 | 710 416.7 | набережная Лужнецкая 2/4 с.3 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Арт Плаза | 4 | 345.0 | 25 000 | 718 750.0 | набережная Лужнецкая 2/4 с.3 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Атмосфера | 3 | 355.0 | 40 628 | 1 201 911.7 | улица Сущевская 25, стр.1 | Без комиссии |
Аренда офиса 300 - 400 м2