Фото бизнес-центра | Аренда офиса в бизнес-центре | Мин. от метро | Площадь, м2 | Аренда, руб.м2 /год | Всего руб./месяц | Адрес | Комиссия |
![]() B+ | Бизнес-центр 1812, Особняк | 8 | 2 523.0 | 67 844 | 14 264 201.0 | улица Садовническая 16. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 60 лет Октября 21 стр.4 | 6 | 3 000.0 | 23 400 | 5 850 000.0 | 60-летия Октября проспект 21, корп.4. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр G10 / Business-park G10 | 25 | 2 500.0 | 0 | 0.0 | Новомосковский АО, дер. Дудкино | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Авиатор | 5 | 2 899.0 | 19 000 | 4 590 083.3 | проезд Кочновский 4, к.1. | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Аврора | 7 | 2 881.0 | 43 903 | 10 540 378.6 | Садовническая набережная 82 стр. 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Александрия / Aleksandriya | 6 | 2 960.0 | 12 000 | 2 960 000.0 | Бакунинская улица, 69с1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Апельсин | 3 | 3 000.0 | 25 000 | 6 250 000.0 | Столярный переулок 3 корп. 6 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бакунинская 1 / Bakuninskaya 1 | 6 | 2 500.0 | 17 000 | 3 541 666.7 | Бакунинская улица,1/3 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Башня Евразия | 12 | 2 500.0 | 466 440 | 97 175 000.0 | набережная Краснопресненская 3. | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Башня Империя Тауэр | 7 | 3 000.0 | 36 000 | 9 000 000.0 | набережная Пресненская 4 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Башня Империя Тауэр | 7 | 3 000.0 | 566 391 | 141 597 750.0 | набережная Пресненская 4 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Башня Империя Тауэр | 7 | 2 765.0 | 45 311 | 10 440 409.6 | набережная Пресненская 4 | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Башня Меркурий Сити | 6 | 2 793.0 | 25 000 | 5 818 750.0 | Краснопресненская набережная 14. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Башня ОКО | 2 | 2 518.0 | 566 391 | 118 847 711.5 | набережная Пресненская, дом. 8. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Башня Федерация Запад | 2 | 2 646.0 | 0 | 0.0 | Пресненская набережная, 12 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Белые Сады / White gardens | 2 | 2 974.0 | 49 975 | 12 385 470.8 | Лесная дом 7 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Большая Полянка 2, Особняк | 5 | 2 700.0 | 1 383 510 | 311 289 750.0 | улица Большая Полянка 2/10 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Большая Полянка 2, Особняк | 5 | 2 700.0 | 37 000 | 8 325 000.0 | улица Большая Полянка 2/10 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Большая Черкизовская 5 к.8 | 6 | 2 900.0 | 20 000 | 4 833 333.3 | улица Большая Черкизовская 5 к.8. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Боровский | - | 2 605.0 | 17 000 | 3 690 416.7 | МКАД шоссе с21 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Ботанический 5 | 7 | 2 809.0 | 31 359 | 7 340 619.3 | Ботанический пер., 5 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Вавилова 57А стр 1, Особняк | 11 | 2 768.0 | 21 500 | 4 959 333.3 | улица Вавилова 57А стр.1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Введенского 1 | 6 | 2 500.0 | 20 000 | 4 166 666.7 | улица Введенского 1 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Восток | 11 | 3 000.0 | 13 000 | 3 250 000.0 | Улица Плеханова 15А. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Город Столиц | 2 | 2 681.0 | 37 500 | 8 378 125.0 | Пресненская набережная, д.8 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Грузинский Вал 12 | 3 | 3 000.0 | 21 000 | 5 250 000.0 | Грузинский переулок 12 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Деловой центр 619 | 7 | 2 596.0 | 18 700 | 4 045 433.3 | проспект Мира 119 с.619. | Без комиссии |
![]() A+ | Бизнес-центр Депо / Depo | 2 | 2 500.0 | 50 000 | 10 416 666.7 | Пожарский переулок, дом 15 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Дмитровский | 7 | 2 800.0 | 21 000 | 4 900 000.0 | улица Новодмитровская 5А с.8 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Кеско Новопесковский | 5 | 3 000.0 | 0 | 0.0 | Малый Новопесковский переулок, д. 8 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Кеско Хаус | 4 | 2 550.0 | 30 000 | 6 375 000.0 | Коробейников переулок, 1 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Кеско центр | 4 | 2 612.0 | 29 888 | 6 505 621.3 | Кутузовский проспект д 11 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Комсити | 12 | 2 777.0 | 21 503 | 4 976 152.6 | Киевское шоссе, 2км | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Кузнецкий мост 4/3 | 7 | 2 500.0 | 30 721 | 6 400 208.3 | Улица Кузнецкий Мост 4/3, стр.1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Ленинградский 80 к.17 | 7 | 2 508.0 | 18 000 | 3 762 000.0 | проспект Ленинградский 80 к.17. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Ленинградский 80 к.4 | 10 | 2 721.0 | 18 000 | 4 081 500.0 | проспект Ленинградский 80 к.4. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр МКАД 86 | 5 | 2 665.0 | 14 400 | 3 198 000.0 | улица МКАД 86 км. | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Маросейка 2 | 3 | 2 900.0 | 12 000 | 2 900 000.0 | Улица Маросейка 2/15, стр. 1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Миклухо-Маклая 36, Торгово-офисный центр | 13 | 3 000.0 | 20 000 | 5 000 000.0 | Миклухо-Маклая улица, 36 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Мира 72 | - | 2 500.0 | 25 000 | 5 208 333.3 | улица Мира 72. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Мишина 24, Особняк | 5 | 2 650.0 | 23 750 | 5 244 791.7 | улица Мишина 24, стр.1. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Новочеремушкинская 55-2 | - | 2 514.0 | 16 500 | 3 456 750.0 | Новочерёмушкинская улица, 55к2 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Оптимус | - | 2 505.0 | 20 000 | 4 175 000.0 | Рублево - Успенское шоссе, 44 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Орбита Плаза 2 | 14 | 2 681.0 | 24 990 | 5 583 182.5 | Кулакова улица, 20с6 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Правды 21 | 6 | 2 500.0 | 17 500 | 3 645 833.3 | улица Правды 21 стр. 1 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Пресненский Вал 14-3, особняк | 6 | 2 500.0 | 20 000 | 4 166 666.7 | улица Пресненский Вал 14, стр. 3. | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Семеновская 32 | 3 | 2 600.0 | 18 000 | 3 900 000.0 | улица Большая Семеновская 32. | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Симоновский | 11 | 2 900.0 | 24 000 | 5 800 000.0 | Симоновский Вал улица, 26 А | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Сириус Парк | 12 | 3 000.0 | 10 000 | 2 500 000.0 | Каширское шоссе, 3 корп. 2 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Сириус Парк, строение 2 | 10 | 2 812.0 | 10 000 | 2 343 333.3 | Каширское шоссе, 3 корп. 2 | Без комиссии |
Аренда офиса 2500 - 3000 метров