Фото бизнес-центра | Аренда офиса в бизнес-центре | Мин. от метро | Площадь, м2 | Аренда, руб.м2 /год | Всего руб./месяц | Адрес | Комиссия |
![]() B | Бизнес-центр 1-я Квесисская 9 | 12 | 42.0 | 12 000 | 42 000.0 | 1-я Квесисская 9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-я Ямского Поля 9 | 8 | 11.0 | 16 000 | 14 666.7 | улица Ямского поля 9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-я Ямского Поля 9 | 8 | 66.0 | 15 000 | 82 500.0 | улица Ямского поля 9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-я Ямского Поля 9 | 8 | 28.0 | 15 000 | 35 000.0 | улица Ямского поля 9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр 5-я Ямского Поля 9 | 8 | 350.0 | 15 000 | 437 500.0 | улица Ямского поля 9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Art Residence | 15 | 209.0 | 666 500 | 11 608 208.3 | Улица 3-я Ямского Поля, 9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Art Residence | 15 | 209.0 | 666 500 | 11 608 208.3 | Улица 3-я Ямского Поля, 9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Аркус | 11 | 164.0 | 16 000 | 218 666.7 | проспект Ленинградский 37, стр. 14 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Аркус | 11 | 271.0 | 16 000 | 361 333.3 | проспект Ленинградский 37, стр. 14 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Аркус | 11 | 423.0 | 25 000 | 881 250.0 | проспект Ленинградский 37, стр. 14 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Аркус | 11 | 54.0 | 25 000 | 112 500.0 | проспект Ленинградский 37, стр. 14 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 375.0 | 30 000 | 937 500.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 255.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 335.0 | 18 000 | 502 500.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 269.0 | 26 000 | 582 833.3 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 1 165.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 160.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 200.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 831.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 255.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 1 007.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 160.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 1 045.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 320.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Аэродом | 6 | 160.0 | 0 | 0.0 | Ленинградский пр-т 37, к.7 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аэростар | 6 | 32.0 | 22 800 | 60 800.0 | Ленинградский проспект, 37к9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аэростар | 6 | 66.0 | 24 000 | 132 000.0 | Ленинградский проспект, 37к9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аэростар | 6 | 60.0 | 23 000 | 115 000.0 | Ленинградский проспект, 37к9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аэростар | 6 | 550.0 | 21 000 | 962 500.0 | Ленинградский проспект, 37к9 | Без комиссии |
![]() B+ | Бизнес-центр Аэростар | 6 | 106.0 | 24 000 | 212 000.0 | Ленинградский проспект, 37к9 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Беговая 32 | 9 | 1 020.0 | 36 800 | 3 128 000.0 | улица Ул. Беговая 32 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Беговая 32 | 9 | 500.0 | 36 800 | 1 533 333.3 | улица Ул. Беговая 32 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Беговая 32 | 9 | 320.0 | 36 800 | 981 333.3 | улица Ул. Беговая 32 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Беговая 32 | 9 | 70.0 | 29 143 | 170 000.8 | улица Ул. Беговая 32 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Беговая 6 | 8 | 15.0 | 28 000 | 35 000.0 | Беговая улица, 6 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Беговая 6 | 8 | 563.0 | 31 500 | 1 477 875.0 | Беговая улица, 6 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Беговая 6 | 8 | 473.0 | 32 500 | 1 281 041.7 | Беговая улица, 6 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Беговая 6 | 8 | 300.0 | 31 000 | 775 000.0 | Беговая улица, 6 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Беговая 6 | 8 | 200.0 | 30 000 | 500 000.0 | Беговая улица, 6 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бутырский 24 | 8 | 156.0 | 25 320 | 329 160.0 | улица Бутырский Вал 24 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бутырский 24 | 8 | 43.0 | 34 320 | 122 980.0 | улица Бутырский Вал 24 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бутырский 24 | 8 | 156.0 | 25 320 | 329 160.0 | улица Бутырский Вал 24 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бутырский 24 | 8 | 77.0 | 25 320 | 162 470.0 | улица Бутырский Вал 24 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бутырский 30 | 8 | 400.0 | 21 176 | 705 866.7 | улица Бутырский Вал 30 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Бутырский 30 | 8 | 90.0 | 20 000 | 150 000.0 | улица Бутырский Вал 30 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Верхняя 34 | 6 | 220.0 | 20 000 | 366 666.7 | улица Верхняя 34 | Без комиссии |
![]() B | Бизнес-центр Верхняя 34 | 6 | 230.0 | 20 000 | 383 333.3 | улица Верхняя 34 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Вика | 5 | 217.0 | 14 000 | 253 166.7 | 4-й Лесной переулок, 13 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Вика | 5 | 2 420.0 | 11 500 | 2 319 166.7 | 4-й Лесной переулок, 13 | Без комиссии |
![]() A | Бизнес-центр Вика | 5 | 307.0 | 11 500 | 294 208.3 | 4-й Лесной переулок, 13 | Без комиссии |
Район Беговой расположился за пределами Садового и Третьего транспортного колец, но по ТТК оп проходит по самой его кромке. В районе пролегают такие важные магистрали, как Ленинградский проспект и Беговая улица.
Множество бизнес-центров с небольшими арендными ставками привлекают арендаторов снять в нём офис.
По транспортной доступности - метро Беговая, Динамо и Белорусская являются ключевыми станциями метро в этом районе, что позволяет с удобством снять офис тут. Каждая станция метро находится в пешей доступности.